Minas Gerais tem a 4ª gasolina mais cara do Brasil, segundo dados da ANP
Cidade FM - INFORMATIVO 98
De todos os 26 estados da federação mais o Distrito Federal, Minas Gerais ocupa a quarta colocação onde o preço do litro da gasolina é mais caro. E a cidade que coloca os mineiros no top 4 é Araxá, onde é possível pagar até R$ 7,599 pelo combustível. O ranking é liderado pelo Rio Grande do Sul, onde o valor se prepara para ultrapassar a barreira dos R$ 8. Rio de Janeiro e Acre completam o pódio nefasto de gasolina mais cara do Brasil, com R$ 7,749 e R$ 7,6, respectivamente.
Embora figure entre os estados que mais cobram caro pelo combustível no país, o motorista mineiro ainda consegue “pechinchar” e “garimpar” cidades onde vai conseguir abastecer o automóvel por preços que ficam abaixo de R$ 6,70, como é o caso de Barbacena, Contagem, Belo Horizonte, Betim, Montes Claros e São João del Rei.
Essa é a quinta semana consecutiva de alta nos preços dos combustíveis e, em todo o ano de 2021, a alta acumulada já chega a 73%.
No final de outubro, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) congelou o ICMS dos combustíveis por 90 dias. A medida tem por objetivo colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022.
PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | |
RIO GRANDE DO SUL | 285 | 7,008 | 0,259 | 5,769 | 7,999 |
RIO DE JANEIRO | 326 | 7,211 | 0,222 | 6,799 | 7,749 |
ACRE | 37 | 7,073 | 0,267 | 6,85 | 7,6 |
MINAS GERAIS | 431 | 6,968 | 0,194 | 6,639 | 7,599 |
DISTRITO FEDERAL | 47 | 7,123 | 0,213 | 6,499 | 7,499 |
PERNAMBUCO | 181 | 6,673 | 0,219 | 6,3 | 7,439 |
SAO PAULO | 1484 | 6,332 | 0,218 | 5,297 | 7,399 |
GOIAS | 151 | 7,175 | 0,124 | 6,79 | 7,399 |
AMAZONAS | 57 | 6,609 | 0,263 | 6,56 | 7,35 |
PARANA | 269 | 6,416 | 0,206 | 6,089 | 7,3 |
BAHIA | 217 | 6,766 | 0,18 | 6,499 | 7,299 |
RIO GRANDE DO NORTE | 54 | 7,228 | 0,1 | 6,989 | 7,299 |
PIAUI | 54 | 7,214 | 0,098 | 6,99 | 7,299 |
PARA | 87 | 6,657 | 0,236 | 6,31 | 7,25 |
MATO GROSSO | 160 | 6,713 | 0,14 | 6,129 | 7,23 |
ALAGOAS | 43 | 6,558 | 0,28 | 6,239 | 7,198 |
CEARA | 205 | 6,91 | 0,163 | 6,39 | 7,19 |
TOCANTINS | 31 | 6,884 | 0,101 | 6,55 | 7,129 |
ESPIRITO SANTO | 84 | 6,744 | 0,134 | 6,62 | 7,09 |
RONDONIA | 43 | 6,707 | 0,245 | 5,799 | 7,03 |
SANTA CATARINA | 221 | 6,558 | 0,182 | 5,399 | 6,999 |
SERGIPE | 37 | 6,737 | 0,228 | 6,47 | 6,999 |
MATO GROSSO DO SUL | 69 | 6,53 | 0,153 | 6,299 | 6,949 |
PARAIBA | 57 | 6,507 | 0,112 | 6,299 | 6,899 |
MARANHAO | 66 | 6,517 | 0,108 | 6,339 | 6,799 |
RORAIMA | 13 | 6,325 | 0,063 | 6,24 | 6,39 |
AMAPA | 24 | 5,888 | 0,11 | 5,69 |
6,23 |