GOVERNO FEDERAL ANTECIPA ABONO SALARIAL: 22 MILHÕES DE BRASILEIROS SERÃO BENEFICIADOS
O calendário acaba de ser divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, e pela Caixa.
Confira abaixo as datas de pagamento:
Trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa Econômica Federal
| Mês de nascimento | Data do pagamento |
| Janeiro | 8 de fevereiro |
| Fevereiro | 10 de fevereiro |
| Março | 15 de fevereiro |
| Abril | 17 de fevereiro |
| Maio | 22 de fevereiro |
| Junho | 24 de fevereiro |
| Julho | 15 de março |
| Agosto | 17 de março |
| Setembro | 22 de março |
| Outubro | 24 de março |
| Novembro | 29 de março |
| Dezembro | 31 de março |
Trabalhadores do setor público, que recebem pelo Banco do Brasil
| Final da inscrição | Data do pagamento |
| 0 | 15 de fevereiro |
| 1 | 15 de fevereiro |
| 2 | 17 de fevereiro |
| 3 | 17 de fevereiro |
| 4 | 22 de fevereiro |
| 5 | 24 de fevereiro |
| 6 | 15 de março |
| 7 | 17 de março |
| 8 | 22 de março |
| 9 | 24 de março |
Edição: Kelly Oliveira
Fonte: AgênciaBrasil









